|
Datos del producto:
|
Los pasajeros: | 1 | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
---|---|---|---|
Tamaño del neumático: | F: 3,50-12 / R: 4,00-12 | Peso del freno: | Entre 200 y 300 kg, 285 kg |
Velocidad máxima: | Entre 50 y 70 kilómetros por hora. | Capacidad de carga útil: | 100-200 kg, 200 kg |
Tiempo de la carga (h): | 3-5h | Capacidad de calificación: | ≥ 25° |
Kilometraje de conducción: | 70-90 km | Uso para: | Carga |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Tipo de cuerpo: | Abierto |
El poder: | > 1000 W | Válvula de tensión: | Las demás: |
Tamaño: | 3050*1180*1730 mm | El controlador: | Las demás: |
El motor: | 1200 W | Sistema de frenado (F/R): | Transmisión integrada 160 tambor 9.2:1 |
Tamaño de la caja de carga: | 1600*1100*280mm con tres aberturas | Suspensión delantera: | 37 resorte externo |
Suspensión trasera: | 6 muelles de hojas | En la actualidad: | 55A |
Base de las ruedas: | de una longitud igual o superior a 80 mm |
*- ¿ Qué?Triciclos de calidad de marca, de alto rendimiento
*Fabrica originalubicado en Chongqing, sistema de fabricación de suministro maduro
*Producción de equiposEs aceptable, podemos hacer el logotipo y la marca de los clientes
*Es rápido.envío, 3-10 días para pedidos de configuración estándar, 7-15 días para pedidos personalizados
Las preguntas más frecuentes
P: ¿Puedo pedir una muestra?
R: Sí, aceptamos muestras para el pedido de prueba.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Por lo general, toma de 3 a 10 días, pero el tiempo de entrega exacto varía según la cantidad del pedido y nuestros planes de producción actuales.
P: ¿Qué colores estarán disponibles?
R: Podemos hacer colores según las demandas del cliente.
P: ¿Puedo usar mi logotipo en el producto?
R: Sí, podemos hacer el logotipo y la marca de los clientes.
P: ¿Cómo se entrega al comprador extranjero?
R: Para el pedido de contenedores completos, generalmente por mar.
Para más información, por favor pregunte:
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: 15683824939